Trang chủ Thép tròn đặc SKD11 cắt theo quy cách
Nội dung
Thép SKD11 là mác thép được gọi theo tiêu chuẩn JIS của Nhật Bản.Thép có khả năng chống mài mòn tốt, giữ được kích thước bề mặt sau khi xử lý nhiệt, thích hợp cho công cụ đòi hỏi tuổi thọ cao và môi trường lạnh. Công ty Thái Hoàng Hưng có nhiều năm kinh doanh sắt thép nên có nguồn nguyên vật liệu chất lượng được nhập khẩu từ các nước lớn như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu,….hàng hóa có đầy đủ hóa đơn, chứng chỉ, xuất xứ rõ ràng.Đặc biệt, công ty chúng tôi còn cung cấp thép tròn đặc SKD11 cắt theo quy cách, theo yêu cầu để đa dạng nhu cầu khách hàng.
Thép tròn đặc SKD11 là loại thép hợp kim có hàm lượng cacbon- crom cao, là loại thép công cụ. Thép có khả năng chống bào mòn tốt, giữ được kích thước – bề mặt sau khi xử lý nhiệt, thích hợp trong môi trường lạnh…
Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,….
ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ NHIỆT TIÊU CHUẨN :
Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HB) | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Nhiệt độ | Môi trường tôi | Độ cứng(HRC) |
800~850 | Làm nguội chậm | <248 | 1000~1050 | Ngoài không khí | 150~200 | Không khí nén | >=58HRC |
980~1030 | Tôi trong dầu | 500~580 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC :
Loại thép | Thành phần hóa học | |||||||||||
JIS | HITACHI(YSS) | DAIDO | AISI | DIN | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
SKD11 | SLD | DC11 | D2 | 2379 | 1.5 | 0.25 | 0.45 | <=0.025 | <=0.01 | 12 | 1 | 0.35 |
Độ cứng của thép tròn đặc SKD11
Trước khi xử lý nhiệt độ cứng của thép SKD11 nằm trong khoảng 21HRC – 25 HRC.Sau khi xử lý nhiệt độ cứng của thép SKD11 tăng lên 58HRC – 60HRC.
Nhiệt luyện thép SKD11:
Nhiệt luyện thép là nung nóng đến một nhiệt độ nhất định, giữ nhiệt độ đó trong một thời gian thích hợp rồi sau đó làm nguôi với thời gian nhất định để làm thay đổi tổ chức tế vi từ đó thay đổi cơ tính của thép theo ý muốn.
Tôi thép SKD11:
Mục đích của tôi thép SKD11 là để nâng độ cứng và tính chống mài mòn của SKD11.
Ram thép SKD11:
Mục đích của ram thép SKD11 là làm giảm hoặc làm mất các ứng suất dư sau khi tôi đến mức cần thiết để đáp ứng điều kiện làm việc lâu dài của SKD11 mà vẫn duy trì cơ tính sau khi tôi.
QUY CÁCH THAM KHẢO
THÉP TRÒN ĐẶC SKD11 | |||||
STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
1 | Thép tròn đặc SKD11 Ø6 | 0.22 | 46 | Thép tròn đặc SKD11 Ø155 | 148.12 |
2 | Thép tròn đặc SKD11 Ø8 | 0.39 | 47 | Thép tròn đặc SKD11 Ø160 | 157.83 |
3 | Thép tròn đặc SKD11 Ø10 | 0.62 | 48 | Thép tròn đặc SKD11 Ø170 | 178.18 |
4 | Thép tròn đặc SKD11 Ø12 | 0.89 | 49 | Thép tròn đặc SKD11 Ø180 | 199.76 |
5 | Thép tròn đặc SKD11 Ø14 | 1.21 | 50 | Thép tròn đặc SKD11 Ø190 | 222.57 |
6 | Thép tròn đặc SKD11 Ø16 | 1.58 | 51 | Thép tròn đặc SKD11 Ø200 | 246.62 |
7 | Thép tròn đặc SKD11Ø18 | 2.00 | 52 | Thép tròn đặc SKD11 Ø210 | 271.89 |
8 | Thép tròn đặc SKD11 Ø20 | 2.47 | 53 | Thép tròn đặc SKD11 Ø220 | 298.40 |
9 | Thép tròn đặc SKD11 Ø22 | 2.98 | 54 | Thép tròn đặc SKD11 Ø230 | 326.15 |
10 | Thép tròn đặc SKD11 Ø24 | 3.55 | 55 | Thép tròn đặc SKD11 Ø240 | 355.13 |
11 | Thép tròn đặc SKD11 Ø25 | 3.85 | 56 | Thép tròn đặc SKD11Ø250 | 385.34 |
12 | Thép tròn đặc SKD11 Ø26 | 4.17 | 57 | Thép tròn đặc SKD11 Ø260 | 416.78 |
13 | Thép tròn đặc SKD11 Ø28 | 4.83 | 58 | Thép tròn đặc SKD11 Ø270 | 449.46 |
14 | Thép tròn đặc SKD11 Ø30 | 5.55 | 59 | Thép tròn đặc SKD11 Ø280 | 483.37 |
15 | Thép tròn đặc SKD11 Ø32 | 6.31 | 60 | Thép tròn đặc SKD11 Ø290 | 518.51 |
16 | Thép tròn đặc SKD11 Ø34 | 7.13 | 61 | Thép tròn đặc SKD11 Ø300 | 554.89 |
17 | Thép tròn đặc SKD11 Ø35 | 7.55 | 62 | Thép tròn đặc SKD11 Ø310 | 592.49 |
18 | Thép tròn đặc SKD11 Ø36 | 7.99 | 63 | Thép tròn đặc SKD11 Ø320 | 631.34 |
19 | Thép tròn đặc SKD11 Ø38 | 8.90 | 64 | Thép tròn đặc SKD11 Ø330 | 671.41 |
20 | Thép tròn đặc SKD11 Ø40 | 9.86 | 65 | Thép tròn đặc SKD11Ø340 | 712.72 |
21 | Thép tròn đặc SKD11 Ø42 | 10.88 | 66 | Thép tròn đặc SKD11 Ø350 | 755.26 |
22 | Thép tròn đặc SKD11 Ø44 | 11.94 | 67 | Thép tròn đặc SKD11 Ø360 | 799.03 |
23 | Thép tròn đặc SKD11 Ø45 | 12.48 | 68 | Thép tròn đặc SKD11 Ø370 | 844.04 |
24 | Thép tròn đặc SKD11 Ø46 | 13.05 | 69 | Thép tròn đặc SKD11 Ø380 | 890.28 |
25 | Thép tròn đặc SKD11 Ø48 | 14.21 | 70 | Thép tròn đặc SKD11 Ø390 | 937.76 |
26 | Thép tròn đặc SKD11 Ø50 | 15.41 | 71 | Thép tròn đặc SKD11 Ø400 | 986.46 |
27 | Thép tròn đặc SKD11 Ø52 | 16.67 | 72 | Thép tròn đặc SKD11 Ø410 | 1,036.40 |
28 | Thép tròn đặc SKD11 Ø55 | 18.65 | 73 | Thép tròn đặc SKD11 Ø420 | 1,087.57 |
29 | Thép tròn đặc SKD11 Ø60 | 22.20 | 74 | Thép tròn đặc SKD11 Ø430 | 1,139.98 |
30 | Thép tròn đặc SKD11 Ø65 | 26.05 | 75 | Thép tròn đặc SKD11 Ø450 | 1,248.49 |
31 | Thép tròn đặc SKD11 Ø70 | 30.21 | 76 | Thép tròn đặc SKD11 Ø455 | 1,276.39 |
32 | Thép tròn đặc SKD11 Ø75 | 34.68 | 77 | Thép tròn đặc SKD11 Ø480 | 1,420.51 |
33 | Thép tròn đặc SKD11 Ø80 | 39.46 | 78 | Thép tròn đặc SKD11 Ø500 | 1,541.35 |
34 | Thép tròn đặc SKD11 Ø85 | 44.54 | 79 | Thép tròn đặc SKD11 Ø520 | 1,667.12 |
35 | Thép tròn đặc SKD11 Ø90 | 49.94 | 80 | Thép tròn đặc SKD11 Ø550 | 1,865.03 |
36 | Thép tròn đặc SKD11 Ø95 | 55.64 | 81 | Thép tròn đặc SKD11 Ø580 | 2,074.04 |
37 | Thép tròn đặc SKD11 Ø100 | 61.65 | 82 | Thép tròn đặc SKD11 Ø600 | 2,219.54 |
38 | Thép tròn đặc SKD11 Ø110 | 74.60 | 83 | Thép tròn đặc SKD11 Ø635 | 2,486.04 |
39 | Thép tròn đặc SKD11 Ø120 | 88.78 | 84 | Thép tròn đặc SKD11 Ø645 | 2,564.96 |
40 | Thép tròn đặc SKD11 Ø125 | 96.33 | 85 | Thép tròn đặc SKD11 Ø680 | 2,850.88 |
41 | Thép tròn đặc SKD11 Ø130 | 104.20 | 86 | Thép tròn đặc SKD11 Ø700 | 3,021.04 |
42 | Thép tròn đặc SKD11 Ø135 | 112.36 | 87 | Thép tròn đặc SKD11 Ø750 | 3,468.03 |
43 | Thép tròn đặc SKD11 Ø140 | 120.84 | 88 | Thép tròn đặc SKD11 Ø800 | 3,945.85 |
44 | Thép tròn đặc SKD11 Ø145 | 129.63 | 89 | Thép tròn đặc SKD11 Ø900 | 4,993.97 |
45 | Thép tròn đặc SKD11 Ø150 | 138.72 | 90 | Thép tròn đặc SKD11 Ø1000 | 6,165.39 |
Hiện tại công ty Thái Hoàng Hưng đang là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các sản phẩm thép tròn đặc với nhiều những mẫu mã và kích thước khác nhau. Là địa chỉ uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn, đến với công ty chứng tôi quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như mức giá cả phải chăng. .Thái Hoàng Hưng xin cam kết:
+ THÉP TRÒN ĐẶC SKD11 do công ty chúng tôi cung cấp là mới 100%, không bị lỗi, cũ hay rỉ sét.
+ Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ CO/CQ của nhà sản xuất.
+ Công ty bao đổi trả , hoàn tiền đối với hàng bị lỗi hay không đủ tiêu chuẩn chất lương
+Báo giá đã bao gồm VAT
Qúy khách mua hàng tại Thái Hoàng Hưng sẽ được hưởng những ưu đãi sau:
+ Vận chuyển miễn phí trong nội ô thành phố
+ Có nhiều chính sách ưu đãi với khách hàng thân thiết, chiết khấu cao với những đơn hàng lớn.
+ Giam giá cho từng đơn hàng cụ thể
+ Thanh toán linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng.
+ Đặc biêt, chúng tôi còn nhận cắt THÉP TRÒN ĐẶC SKD11 theo quy cách và gia công theo yêu cầu khách hàng, ngoài ra chúng tôi còn mạ kẽm nhúng nóng.
Ngoài sản phẩm THÉP TRÒN ĐẶC SKD11 công ty chúng tôi còn cung cấp các loại nguyên vật liệu sau:
+ Thép tròn đặc SKD61 cắt theo quy cách
Quy trình mua hàng tại Thái Hoàng Hưng
1/ Khách hàng liên hệ đặt hàng sắt thép tại công ty
-Hãy gọi 0902 976 669 MR Thái
-Hay gửi mail về công ty địa chỉ: thepthaihoanghung@gmail.com
2/ Nhân viên chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra số lượng với kho và báo giá, chốt thời gian giao hàng cho khách.
3/ Lên hợp đồng, khách chuyển cọc 50% giá trị đơn hàng ( tiền mặt hoặc chuyển khoản )
4/ Chúng tôi sẽ giao hàng đúng yêu cầu và nhận 50% tiền còn lại.
Công ty chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Mọi chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Địa chỉ : 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0862 883 067
Hotline : 0902 976 669
Email : thepthaihoanghung@gmail.com
Web : thepthaihoanghung.com
Thép tròn đặc(Láp tròn) nhập khẩu giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Tìm hiểu chung...
Tìm hiểu về Thép tròn trơn miền Nam Tại Công ty Thái Hoàng Hưng Thép...
Cách nhận biết Thép cuộn miền Nam Trên sản phẩm thép cuộn miền Nam chính...
Sản phẩm thép hình chữ U giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Thép hình U...
Sản phẩm thép hình I ( thép chữ I ) trên thị trường Tp.Hồ Chí...
Visit Today : 301 |
Total Visit : 629872 |