Trang chủ Thép ống đúc cacbon C45
Nội dung
Công ty Thái Hoàng Hưng chuyên phân phối thép ống đúc cacbon C45 xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,…theo tiêu chuẩn JISG4051. Ngoài ra, công ty Thái Hoàng Hưng còn phân phối các loại thép ống đúc sau: S10C, S20C, S30C, S35C, S40C, S50C, S55C, S45C, A335, A333, A36, A106, A53, CT3, CT45, CT50…
Chủng loại: Thép ống đúc cacbon C45
Thành phần chủ yếu của thép ống đúc cacbon C45 là cacbon.
Thép ống đúc cacbon C45 Có độ bền kéo từ 570 ~ 690Mpa đảm bảo khả năng chống bào mòn chống oxi hóa tốt, chịu tải trọng cao, chịu được va đập mạnh và có tính đàn hồi tốt nhờ độ bền kéo và giới hạn chảy cao. Được dùng trong các ứng dụng cơ khí, chịu áp lực và được sử dụng chủ yếu trong các ống dẫn hơi, chất lỏng, khí đốt……
Đặc tính kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn JIS – G4051 . Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho cả thép ống hàn lẫn thép ống đúc.
Thành phần hóa học của thép ống đúc cacbon C45
Mác thép |
C % |
Si % |
Mn % |
P % |
S % |
Cr % |
Mo % |
Ni % |
Cr Mo Ni % |
C45 |
0.42-0.5 |
0.4 |
0.5-0.8 |
0.045 |
0.045 |
0.4 |
0.1 |
0.4 |
0.63 |
TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA THÉP ỐNG ĐÚC CACBON C45
Mác thép |
Độ bền kéo |
Yield Strength Rel/MPa |
Độ giãn nở |
Impact test |
|||
thickness/mm |
T/°C |
absorbed energy KV2/J |
|||||
≤16 |
>16-30 |
>30 |
|||||
No less than |
|
No less than |
|||||
C45 |
>=590 |
335 |
325 |
315 |
14 |
— |
— |
MÁC THÉP TƯƠNG ĐƯƠNG
DIN | EN | BS | NFA | ASTM |
DIN 17204
CẤP C45 |
EN 10083 -2
LỚP C45 |
NFA A35-552
LỚP XC 48 H1 |
ASTD A519
LỚP 1045 |
ASME SA519
LỚP 1045 |
BẢNG QUY CÁCH THAM KHẢO CỦA THÉP ỐNG ĐÚC CACBON C45
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc C45 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | – | 1.85 | 2.24 | 2.24 | – | 3.02 | 3.02 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc C45 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | – | 1.85 | 2.31 | 2.31 | – | 3.20 | 3.20 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc C45 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | – | 2.41 | 2.77 | 2.77 | – | 3.73 | 3.73 | – | – | – | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc C45 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | – | 2.41 | 2.87 | 2.87 | – | 3.91 | 3.91 | – | – | – | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc C45 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | – | 2.90 | 3.38 | 3.38 | – | 4.55 | 4.55 | – | – | – | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc C45 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | – | 2.97 | 3.56 | 3.56 | – | 4.85 | 4.85 | – | – | – | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc C45 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.68 | 3.68 | – | 5.08 | 5.08 | – | – | – | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc C45 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | – | 3.18 | 3.91 | 3.91 | – | 5.54 | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc C45 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | – | 4.78 | 5.16 | 5.16 | – | 7.01 | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc C45 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | – | 4.78 | 5.49 | 5.49 | – | 7.62 | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc C45 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | – | 4.78 | 5.74 | 5.74 | – | 8.08 | 8.08 | – | – | – | – | – |
Thép ống đúc C45 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | – | 4.78 | 6.02 | 6.02 | – | 8.56 | 8.56 | – | 11.13 | – | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc C45 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | – | – | 6.55 | 6.55 | – | 9.53 | 9.53 | – | 12.70 | – | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc C45 | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | – | – | 7.11 | 7.11 | – | 10.97 | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc C45 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc C45 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc C45 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc C45 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | – |
Thép ống đúc C45 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | – |
Thép ống đúc C45 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – |
Thép ống đúc C45 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | – |
Thép ống đúc C45 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | – | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – |
Thép ống đúc C45 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – |
Thái Hoàng Hưng là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối và nhập khẩu các loại thép ống đúc, thép ống đúc của công ty chúng tôi được sản xuất theo quy trình hiện đại và quy trinh kiểm định nghiêm ngặt nên sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng. Qúy khách có thể hoàn toàn yên tâm khi mua thép ống đúc cacbon C45 tại Thái Hoàng Hưng. Thái Hoàng Hưng xin cam kết:
+ Thép ống đúc cacbon C45 do công ty chúng tôi cung cấp là mới 100%, không bị lỗi, cũ hay rỉ sét.
+ Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và chứng chỉ CO/CQ của nhà sản xuất.
+ Công ty bao đổi trả , hoàn tiền đối với hàng bị lỗi hay không đủ tiêu chuẩn chất lương
+Báo giá đã bao gồm VAT
Qúy khách mua hàng tại Thái Hoàng Hưng sẽ được hưởng những ưu đãi sau:
+ Vận chuyển miễn phí trong nội ô thành phố
+ Có nhiều chính sách ưu đãi với khách hàng thân thiết, chiết khấu cao với những đơn hàng lớn.
+ Giam giá cho từng đơn hàng cụ thể
+ Thanh toán linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng.
+ Đặc biêt, chúng tôi còn nhận cắt thép ống đúc cacbon C45 theo yêu cầu khách hàng, chúng tôi có kha năng cung cấp thép ống đúc hợp kim theo nhiều quy cách và tiêu chuẩn khác nhau theo nhu cầu khách hàng với số lượng lớn.
Ngoài sản phẩm thép ống đúccacbon C45 công ty chúng tôi còn cung cấp các loại nguyên vật liệu sau:
+ Thép ống đúc chịu nhiệt A333
Mọi chi tiết xin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Địa chỉ : 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0862 883 067
Hotline : 0902 976 669
Email : thepthaihoanghung@gmail.com
Web : thepthaihoanghung.com
Thép tròn đặc(Láp tròn) nhập khẩu giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Tìm hiểu chung...
Tìm hiểu về Thép tròn trơn miền Nam Tại Công ty Thái Hoàng Hưng Thép...
Cách nhận biết Thép cuộn miền Nam Trên sản phẩm thép cuộn miền Nam chính...
Sản phẩm thép hình chữ U giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Thép hình U...
Sản phẩm thép hình I ( thép chữ I ) trên thị trường Tp.Hồ Chí...