Trang chủ NHÔM TẤM 1.5MM
Nội dung
Nhôm được ứng dụng rộng rãi trong đời sống để phục vụ nhu cầu con người. Nhờ vào việc chúng có các độ dày, chiều rộng và dài đa dạng mà chúng được sử dụng đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau.
Hình ảnh: Nhôm tấm
Khối lượng riêng của Nhôm tấm bé hơn thép 3 lần. Vì vậy, những ngành cần tối ưu hóa trọng lượng thì Nhôm tấm chiếm ưu thế lớn. Nhôm tấm có khả năng chống ăn mòn tốt, chịu mối hàn cao. Hơn nữa, chúng còn có khả năng kháng axit và muối.
Mác Nhôm | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS | OTHERS | Al |
EACH | TOTAL | MIN. | |||||||||
Nhôm 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 99.7 |
Nhôm 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.6 |
Nhôm 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.5 |
Nhôm 1350 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | 0.05 | — | 0.03 | 0.1 | 99.5 |
Nhôm 1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.45 | |
Nhôm 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | 99 | |
Nhôm 2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | — | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4104 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | — | 0.2 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | — | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5050 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1.1-1.8 | 0.1 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.1 | Rem. |
Nhôm 5056 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.1 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5657 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.6-1.0 | — | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | Rem. |
Nhôm 5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm tấm được sử dụng đa dạng cho các ngành công nghiệp nặng như: chế tạo tàu hỏa, cơ khí chế tạo, hàng không vũ trụ, quân sự hay tạo ra các chi tiết máy cho thiết bị công nghiệp. Trong xây dựng thì Nhôm tấm được nhuộm màu hàng trăm màu khác nhau…
Hình ảnh: Nhôm tấm
Công ty Thái Hoàng Hưng là là đơn vị uy tín chuyên nhập khẩu các loại hợp kim như: thép, đồng thau, nhôm…. Là một đơn vị lâu đời trong thị trường sắt và cung cấp ra thị trường trong nước với rất nhiều đơn hàng lớn, nhỏ. Sản phẩm luôn đảm bảo mọi yêu cầu về chất lượng nhưng giá cả thì lại vô cùng cạnh tranh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thái Hoàng Hưng luôn cố gắng tìm kiếm và phát triển những nguồn hàng chất lượng ở nhiều nước trên thế giới, với phương châm mang đến những sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng.
Công ty Thái Hoàng Hưng chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng của công ty trong thời gian vừa qua, công ty xin hứa sẽ luôn hoàn thiện hơn nữa để không làm phụ lòng tin của quý khách. Xin chúc quý khách và các đối tác sức khỏe, thịnh vượng, thành công.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Văn phòng đại diện: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 712 678 – 0902 976 669
Email : thepthaihoanghung@gmail.com
Web : thepthaihoanghung.com
Thép tròn đặc(Láp tròn) nhập khẩu giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Tìm hiểu chung...
Tìm hiểu về Thép tròn trơn miền Nam Tại Công ty Thái Hoàng Hưng Thép...
Cách nhận biết Thép cuộn miền Nam Trên sản phẩm thép cuộn miền Nam chính...
Sản phẩm thép hình chữ U giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Thép hình U...
Sản phẩm thép hình I ( thép chữ I ) trên thị trường Tp.Hồ Chí...
Visit Today : 571 |
Total Visit : 636416 |