Trang chủ Kích thước thép hộp
Nội dung
Thép hộp là loại nguyên vật liệu được gia công bằng hình khối rỗng ruột, được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng và phổ biến trong các ngành chế tạo sản phẩm cơ khí. Thép hộp được chia thành 2 loại là thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật với nhiều quy cách khác nhau. Công ty Thái Hoàng Hưng chuyên cung cấp đa dạng các loại thép hộp cắt theo yêu cầu với giá thành cam kết rẻ nhất thị trường.
Thép hộp xây dựng hiện nay do được sử dụng trong nhiều mục đích khác nhau. Nên được sản xuất với nhiều loại, nhiều kích thước thép hộp tương đối đa dạng. Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng. Sau đây là một số kích thước thép hộp phổ biến hiện nay:
Hình ảnh: Thép hộp
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/cây) |
1 | 20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
1.2 | 4.2 | ||
2 | 25 x 25 | 1.0 | 4.48 |
1.2 | 5.33 | ||
1.4 | 6.15 | ||
3 | 30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.4 | ||
4 | 40 x 40 | 1.0 | 7.31 |
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.5 | 17.43 | ||
3.0 | 20.57 | ||
5 | 60 x 60 | 1.2 | 13.24 |
1.4 | 15.38 | ||
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.7 | ||
2.5 | 26.85 | ||
3.0 | 31.88 | ||
6 | 90 x 90 | 1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | ||
2.5 | 46.98 | ||
3.0 | 48.83 | ||
4.0 | 64.21 | ||
7 | 100 x 100 | 1.8 | 33.17 |
2.0 | 36.76 | ||
2.5 | 45.67 | ||
3.0 | 54.49 | ||
4.0 | 71.74 | ||
5.0 | 88.55 |
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | 14 x 14 | 1.0 | 2.41 |
1.1 | 2.63 | ||
1.2 | 2.84 | ||
1.4 | 3.25 | ||
2 | 20 x 20 | 1.0 | 3.54 |
1.2 | 4.20 | ||
1.4 | 4.83 | ||
1.5 | 5.14 | ||
1.8 | 6.05 | ||
3 | 30 x 30 | 1.0 | 5.43 |
1.2 | 6.46 | ||
1.4 | 7.47 | ||
1.5 | 7.97 | ||
1.8 | 9.44 | ||
2.0 | 10.40 | ||
2.3 | 11.80 | ||
2.5 | 12.72 | ||
4 | 40 x 40 | 0.8 | 5.88 |
1.0 | 7.31 | ||
1.2 | 8.72 | ||
1.4 | 10.11 | ||
1.5 | 10.80 | ||
1.8 | 12.83 | ||
2.0 | 14.17 | ||
2.3 | 16.14 | ||
2.5 | 16.43 | ||
2.8 | 19.33 | ||
3.0 | 20.57 | ||
5 | 50 x 50 | 1.5 | 13.62 |
1.8 | 16.22 | ||
2.0 | 17.94 | ||
2.3 | 20.47 | ||
2.5 | 22.14 | ||
2.8 | 24.60 | ||
3.0 | 26.23 | ||
3.2 | 27.83 | ||
6 | 60 x 60 | 1.5 | 16.45 |
1.8 | 19.61 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
7 | 90 x 90 | 1.5 | 24.93 |
1.8 | 29.79 | ||
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 |
STT | Quy cách | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
1 | 13 x 26 | 1.0 | 3.45 |
1.1 | 3.77 | ||
1.2 | 4.08 | ||
1.4 | 4.70 | ||
2 | 25 x 50 | 1.0 | 6.84 |
1.1 | 7.50 | ||
1.2 | 8.15 | ||
1.4 | 9.45 | ||
1.5 | 10.09 | ||
1.8 | 11.98 | ||
2.0 | 13.23 | ||
2.3 | 15.06 | ||
2.5 | 16.25 | ||
3 | 30 x 60 | 1.0 | 8.25 |
1.1 | 9.05 | ||
1.2 | 9.85 | ||
1.4 | 11.43 | ||
1.5 | 12.21 | ||
1.8 | 14.53 | ||
2.0 | 16.05 | ||
2.3 | 18.30 | ||
2.5 | 19.78 | ||
2.8 | 21.79 | ||
3.0 | 23.40 | ||
4 | 40 x 80 | 1.1 | 12.16 |
1.2 | 13.24 | ||
1.4 | 15.38 | ||
1.5 | 16.45 | ||
1.8 | 19.16 | ||
2.0 | 21.70 | ||
2.3 | 24.80 | ||
2.5 | 26.85 | ||
2.8 | 29.88 | ||
3.0 | 31.88 | ||
3.2 | 33.86 | ||
5 | 40 x 100 | 1.5 | 19.27 |
1.8 | 23.01 | ||
2.0 | 25.47 | ||
2.3 | 29.14 | ||
2.5 | 31.56 | ||
2.8 | 35.15 | ||
3.0 | 37.35 | ||
3.2 | 38.39 | ||
6 | 50 x 100 | 1.5 | 30.68 |
1.8 | 34.69 | ||
2.0 | 27.34 | ||
2.3 | 31.29 | ||
2.5 | 33.89 | ||
2.8 | 37.77 | ||
3.0 | 40.33 | ||
3.2 | 42.87 | ||
7 | 60 x 120 | 1.8 | 29.79 |
2.0 | 33.01 | ||
2.3 | 37.80 | ||
2.5 | 40.98 | ||
2.8 | 45.70 | ||
3.0 | 48.83 | ||
3.2 | 51.94 | ||
3.5 | 56.58 | ||
3.8 | 61.17 | ||
4.0 | 64.21 |
Hình ảnh: Thép hộp
Với các đặc tính nổi bật, có thể chịu được tác động xấu của môi trường bên ngoài, thép hộp có rất nhiều ứng dụng từ xây nhà ở, nhà kho, nhà xưởng như: làm khung sườn xe tải, xây dựng khung các nhà cao tầng, làm lan can, cột bóng đèn, làm cổng, làm xà gồ, làm khung thép, tấm mái lợp, vật tư xây dựng….
Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thái Hoàng Hưng luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ có phong cách kinh doanh luôn đặt uy tín lên hàng đầu, phục vụ khách hàng bằng cả tâm huyết..
Những sản phẩm tại Thái Hoàng Hưng luôn được người tiêu dùng đánh giá cao về mặt chất lượng, mẫu mã cũng như giá thành hợp lý. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Thái Hoàng Hưng luôn cố gắng tìm kiếm những nguồn hàng uy tín và chất lượng ở nhiều nước trên thế giới, với phương châm mang đến những sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng.
Đến với Thái Hoàng Hưng, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi sau:
Khách hàng liên hệ đặt hàng tại công ty
Nhân viên chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra số lượng với kho và báo giá, chốt thời gian giao hàng cho khách.
Lên hợp đồng, khách chuyển cọc 50% giá trị đơn hàng ( tiền mặt hoặc chuyển khoản )
Chúng tôi sẽ giao hàng đúng yêu cầu và nhận 50% tiền còn lại.
Công ty Thái Hoàng Hưng chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và mua hàng của công ty trong thời gian vừa qua, công ty xin hứa sẽ luôn hoàn thiện hơn nữa để không làm phụ lòng tin của quý khách. Xin chúc quý khách và các đối tác sức khỏe, thịnh vượng, thành công.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THÁI HOÀNG HƯNG
Văn phòng đại diện: 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 14/9A Bàu Bàng, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0933 712 678 – 0902 976 669
Email : thepthaihoanghung@gmail.com
Web : thepthaihoanghung.com
Thép tròn đặc(Láp tròn) nhập khẩu giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Tìm hiểu chung...
Tìm hiểu về Thép tròn trơn miền Nam Tại Công ty Thái Hoàng Hưng Thép...
Cách nhận biết Thép cuộn miền Nam Trên sản phẩm thép cuộn miền Nam chính...
Sản phẩm thép hình chữ U giá rẻ tại Tp.Hồ Chí Minh Thép hình U...
Sản phẩm thép hình I ( thép chữ I ) trên thị trường Tp.Hồ Chí...